塑料披覆固定:PC、PVC、TPU、PA(尼龙)电子排线披覆固定胶6020系列
6021紫外光固化胶 | 6022(6021B)紫外光固化胶 | 6023(6021C)紫外光固化胶 |
单组份,UV365nm,表干型 硬性,中粘度,高强度 PC、PVC排线披覆固定 包装规格:1kg/瓶 12瓶/箱 | 单组份,UV365nm,表干型 柔韧性,高粘度,高强度 PA(尼龙)软排线披覆固定 包装规格:1kg/瓶 12瓶/箱 | 单组份,UV365nm,表干型 硬性,低粘度,高强度 PCB排线披覆固定 包装规格:1kg/瓶 12瓶/箱 |
6024(6021D)紫外光固化胶 | 6025(6021E)紫外光固化胶 | 6026紫外光固化胶 |
单组份,UV365nm,表干型 硬性,中粘度,高强度 PCB排线披覆固定 包装规格:1kg/瓶 12瓶/箱 | 单组份,UV365nm,表干型 硬性,高粘度,高强度 PCB排线披覆固定 包装规格:1kg/瓶 12瓶/箱 | 单组份,UV365nm,表干型 柔韧性,中粘度,高强度 TPU排线披覆固定 包装规格:1kg/瓶 12瓶/箱 |
PC、PVC、TPU、PA(尼龙)电子排线披覆固定胶6020系列性能参数
型号 | 外观 | 粘度 mPa·s GB/T2794 | 密度 g/cm3 GB/T13354 | 硬度 邵氏D ASTM D2240 | 拉伸强度 Mpa ASTM D2095 | 剥离强度 KN/m GB/T 7122 | 工作温度 ℃ |
6021 | 琥珀色半透明 | 18000~25000 | 1.08 | 70-80 | 35 | 2.8 | -30-150 |
6022 | 琥珀色半透明 | 40000~60000 | 1.08 | 40-50 | 36 | 3.0 | -40-120 |
6023 | 琥珀色透明 | 2000~5000 | 1.02 | 60-70 | 39 | 3.0 | -30-150 |
6024 | 琥珀色半透明 | 15000~22000 | 1.05 | 60-70 | 36 | 3.2 | -30-150 |
6025 | 琥珀色半透明 | 38000~46000 | 1.08 | 60-70 | 36 | 3.0 | -30-150 |
6026 | 透明 | 3000~6000 | 1.01 | 42-50 | 35 | 2.5 | -40-120 |
注:粘度温度范围:25℃~30℃;硬度:40S*100mw/cm2 ;拉伸强度:30S*100mw/cm2 ;剥离强度:30S*100mw/cm2。